辽宁省实施《中华人民共和国教师法》若干规定

作者:法律资料网 时间:2024-06-26 14:14:13   浏览:8131   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

辽宁省实施《中华人民共和国教师法》若干规定

辽宁省人大常委会


辽宁省实施《中华人民共和国教师法》若干规定
辽宁省人大常委会


(1996年7月28日辽宁省第八届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过)


第一条 为了贯彻《中华人民共和国教师法》,保障教师的合法权益,加强教师队伍建设,促进教育事业的发展,结合我省实际,制定本规定。
第二条 各级人民政府应制定教师队伍建设规划,加强尊师重教的宣传工作,为教师办实事,在全社会形成尊师重教的风尚;并在每年的教师节期间组织开展庆祝活动,表彰先进,调动教师的积极性。
第三条 省、市、县(含县级市、区,下同)教育行政部门主管本行政区域内的教师工作。具体职责是:
(一)制定教师管理工作方案;
(二)认定教师资格;
(三)制定教师培养、培训规划并组织实施;
(四)指导和监督教师的考核工作;
(五)管理教师奖惩、工资福利、职务评聘、录用调配等工作。
省、市、县有关部门在各自职权范围内做好有关的教师工作。
第四条 国家机关、企业事业单位和其他社会组织举办的学校和教育机构的教师,由其主管部门依法履行管理职责。
第五条 高等学校、中等职业学校以及成建制的成人学校按照有关法规的规定,自主进行教师管理;中小学校经县以上教育行政部门批准,可对教师的聘任、考核、奖惩、培训等进行自主管理。
第六条 省教育行政部门负责制定教师资格制度实施办法,报省人民政府批准后实施。
第七条 在学期间免交学费、享受专业奖学金的师范院校和非师范学校中师范专业的毕业生以及由国家补助、集体支付工资的教师转为国家支付工资的教师,应在教育教学单位至少服务5年。
由国家补助、集体支付工资的教师转变为国家支付工资的教师在教育教学单位的服务期自转正之日起算。
第八条 学校及其他教育机构,应根据上级有关部门确定的教师编制、教师职务结构比例,依照国家和省制定的教师职务条件及有关规定聘任教师。减少非教学人员,采用合理分流的办法安排富余教师和职工。
第九条 高等学校及中等职业学校由校长按有关规定在上级有关部门核定的编制、职务限额、结构比例、职务工资总额内,自主聘用符合任职条件的人员担任相应的教师职务。中小学教师由学校或县以上教育行政部门聘任。
第十条 省、市教育行政部门应根据本级人民政府行政区域内教师需求总量和地区分布情况,制定或者修订师资培养的规划和年度计划,逐步实现行政区域间和学科间师资的供需平衡。
第十一条 省、市人民政府应根据教育事业发展需要和国家标准建设师范院校。
第十二条 实行定向招生、定向分配制度,为农村培养师资力量。
教育行政部门应采取择优保送办法,鼓励中学优秀毕业生进入师范院校学习。
第十三条 师范院校和非师范院校中师范专业的学生享受专业奖学金。具体标准由省教育行政部门会同财政部门制定。

第十四条 省、市、县人民政府应增加对教师进修院校和培训基地的投入,并设立专项经费,保证培训需要。
第十五条 各级各类学校和其他教育机构的教师,每5年内应参加一次脱岗培训。培训的具体要求由省教育行政部门确定。
中小学教师应完成教育行政部门规定的继续教育学分。
第十六条 各级教育行政部门、学校主管部门、教师进修院校应为教师进修培训创造必要的条件,学校和其他教育机构应制定教师培训规划和计划,采取措施保证教师参加进修培训。
第十七条 省、市、县教育行政部门应按照管理权限分别制定高等学校、中等职业学校、中小学及幼儿园教师考核的原则、内容、标准、程序和方法,并对考核工作进行指导、监督。
学校和其他教育机构应建立健全教师考核制度,考核结果记入教师业务档案。
第十八条 教师考核结果分为优秀、称职、不称职三个等次,作为受聘任教、晋升工资、实施奖惩的依据。对考核优秀的,可按有关规定优先晋升工资、晋升教师职务;对考核称职的,可定期晋升工资、续聘教师职务;对考核不称职的,视情况暂缓晋升工资、低聘或解聘教师职务。
第十九条 各级人民政府及其有关部门对有突出贡献的优秀教师应给予表彰和奖励,可授予相应的荣誉称号。
社会组织和公民个人对教师进行奖励时,应按照教师管理权限,征求县以上教育行政部门的意见。
第二十条 省、市和有条件的县人民政府应按国家有关规定建立教育或教师奖励基金组织,募集奖励基金,用于对教师的奖励、培训等活动。
第二十一条 各级人民政府的教育经费支出,应在财政预算中单独列项。各级人民政府教育财政拨款的增长,应当高于财政经常性收入的增长,并保证教师工资逐步增长,按月足额发放。拖欠教师工资的地区,应实行县统筹的办法。
第二十二条 中小学教师和中等职业学校教师享受教龄津贴、班主任津贴、特殊教育津贴、特级教师津贴以及国家和省确定设立的其他津贴。
第二十三条 凡在偏远农村工作的教师,应当享受补贴。补贴的具体办法和标准,由市、县人民政府根据当地情况作出具体规定。
第二十四条 各级人民政府及有关部门应将教师住房建设纳入城市住宅建设规划,并在城市统建住宅中,向教师提供一定比例的住房;应制定切实可行的计划和措施,尽快使城市教师住房人均居住面积达到或超过当地人均居住面积。
乡(镇)人民政府应为农村教师建房划拨宅基地并给予适当补助。
第二十五条 国家机关、企业事业单位和其他社会组织向职工租赁或出售住房时,职工配偶是教师的,在同等条件下应优先予以照顾。
各市、县建设的安居工程,对住房困难的教师应优先给予解决。
第二十六条 各级人民政府应逐步建立教师医疗保险制度。
学校和其他教育机构应组织45周岁以上或教龄20年以上的教师至少每3年进行一次身体健康检查。
第二十七条 教龄满30年的男性中小学教师和教龄满25年的女性中小学教师,享受提高退休金比例的待遇。具体实施办法由市、县人民政府制定。
第二十八条 有条件的乡(镇)应建立国家补助、集体支付工资的教师福利基金。
第二十九条 本规定自公布之日起施行。



1996年7月28日
下载地址: 点击此处下载

印发《关于禁止工商行政管理人员私自为企业代办申请商标注册的规定》的通知

国家工商局


印发《关于禁止工商行政管理人员私自为企业代办申请商标注册的规定》的通知
1996年6月26日,国家工商行政管理局

各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局:
现将《关于禁止工商行政管理人员私自为企业代办申请商标注册的规定》印发给你们,请认真遵照执行。

关于禁止工商行政管理人员私自为企业代办申请商标注册的规定
根据中共中央、国务院有关反对腐败和廉洁自律的规定,为了保证工商行政管理人员严格、公正、廉洁执法,树立良好的执法形象,特制定本规定。
一、工商行政管理机关及商标代理组织,必须明确服务思想,公开办事规则,接受外部监督,强化内部制约机制,提高工作效率,依法行政,廉洁、高效地履行职责。
二、工商行政管理人员不准私自为企业代办申请商标注册等事宜,从中收受好处。不准私自陪同或代替企业办理申请商标注册、转让注册、续展注册、变更、补证等事宜。不得搞人为的抢先商标注册,制造商标纠纷,引起商标注册的混乱。
三、商标管理人员,不准让企业和商标代理组织报销各种费用;不准接受工作对象的礼品、礼金、宴请或应邀参加旅游和娱乐活动等;不准担任企业顾问;不准介绍商标代理业务,收取商标代理组织的代办费、介绍费等。
四、各级工商行政管理机关要严禁工商行政管理人员陪同企业或代替企业,到国家工商行政管理局商标局办理商标查询,申请商标注册等事宜。
五、各级工商行政管理机关要加强对执行本规定情况的监督检查,注意总结加强廉政防范工作的经验。对违反本规定者,要视其情节,给予党纪政纪处分,调离现岗位或予以辞退;触犯刑律的,应移送司法机关处理。对领导不力,屡屡发生上述问题的单位,要追究领导的责任。


中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知

对外贸易经济合作部


中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知
1999年2月14日,中华人民共和国对外贸易经济合作部


各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各有关部委直属公司:
根据我部《关于出口商品配额编报下达和组织实施的暂行办法》(〔1998〕外经贸管发第732号)和《关于出口商品配额编报、下达和组织实施暂行办法的实施细则》(〔1998〕外经贸管发第980号),现将1999年度稀土产品出口配额下达给你们,有关事项通知如下:
一、实行配额许可证管理的稀土产品包括:
稀土金属矿(商品编码:25309020 26122000)
稀土金属(商品编码:28053010 28053090)
氧化稀土(商品编码:28461010 28469011 28469019)
稀土盐类(商品编码:28461090 28469020 28469030 28469090)
稀土永磁体(商品编码:85051110)
二、各地外经贸主管部门要充分树立“大经贸”观念,按有关规定及时将本地区出口配额下达到出口效益好、产品附加值高的出口企业,适当向国有大中型生产企业倾斜,并将配额二次分配方案于3月15日前报部(贸管司)备案。

附件:1999年度稀土产品出口配额表
品名:稀土金属 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |4,875,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 81,972 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 114,974 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 361,496 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 2,758 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 41,878 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 42,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 13,593 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 8 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 76,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 592 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 3,240 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 2,821 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 43,630 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |1,168,078 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 45,769 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 33,295 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 |1,244,828 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 207,719 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 14,746 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 579 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 245,688 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 772,176 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 216,032 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 3,766 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 13,484 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 100,381 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 17,726 |
----------------------------------------------------------------
品名:氧化稀土 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |7,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国土产畜产进出口总公司 | 432 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 102,869 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 45,650 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械设备进出口总公司 | 667 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 519,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国国际信托投资公司 | 9,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 1,567 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 167,135 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 927 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 9 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 59 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 455,635 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 29,388 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 11,246 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 160,608 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 237,886 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |2,306,617 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 18,009 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 2,280 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 475 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 319,307 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 10,645 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 28,338 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 39,318 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 |1,528,661 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 752,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 63,239 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 206,221 |
|------------------------------------|----------------------|
|贵州省 | 69 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 94,616 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 382,564 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土盐类 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |37,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 393,298 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国瑞宝国际合作公司 | 95,434 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 49,107 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国康力克进出口公司 | 3,715 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 5,329,960 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 831,917 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 185,242 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 481,818 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 19,854 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 5,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 2,631 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 170,683 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 3,726,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 327,040 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 122,201 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 295,087 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 7,061,658 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 4,869,875 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 97,903 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 59,959 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 845 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 125,061 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 486,522 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 1,382,439 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 407,124 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 134,261 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 659,712 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 3,070,560 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 2,930,506 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 137,478 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 866,870 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 3,490 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 2,833,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁夏回族自治区 | 19 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 332,452 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土永磁体 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |1,199,094 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国化工进出口总公司 | 2 |
|------------------------------------|----------------------|
|中达进出口公司 | 1,800 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 10,790 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子国际经济贸易公司 | 503 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子进出口总公司 | 2,641 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国仪器进出口总公司 | 21,219 |
|------------------------------------|----------------------|
|长城工业进出口公司 | 12,029 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 133 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京航材百慕进出口公司 | 172,414 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国技术创新公司 | 32,652 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 351,427 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 207,470 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 68,075 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 624 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 25 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 228 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 1,369 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 7,524 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 52,024 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 156 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 3,873 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 18,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 105,703 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 91,832 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 136 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 5,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|重庆市 | 9,646 |
|------------------------------------|----------------------|
|云南省 | 21,159 |
----------------------------------------------------------------